| رقم الطراز: | ج ف 505 | قسط: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
|---|---|---|---|
| السمة: | صديقة للبيئة، مخزنة، صديقة للبيئة، مخزنة | الـ MOQ: | 100PCS |
| التطبيق: | أدوات خبز، مطبخ، مطعم | حزمة النقل: | علبة |
| المواصفات: | يمكن تصميمها | العلامة التجارية: | JF |
| الأصل: | الصين | الرمز السريع: | 7610900000 |
| القدرة على العرض: | 1000 قطعة في اليوم | تكلفة الشحن: | للتفاوض | حاسبة تكلفة الشحن |
| النوع: | قالب الكعكة | المواد: | سبيكة الألومنيوم |
| اللون: | الفضة | عينات: | دولار أمريكي 2.5/قطعة 1 قطعة (الحد الأدنى للطلب) | |
| التخصيص: | متاح | طلب مخصص |

مقلاة كعك الكعك




مقاس آخر
| البند | طلاء | ديسكريبتون | ترتيبات | المجلد. | أعلى | (ب.ت.م. أوت) | عمق | (ل) | W | الحجم الكلي ((ملم) |
| RK2611 | زجاجية | كؤوس 26 مقاس،22 مقاس لوحة حافة مقلوبة | أربعة صفوف من ثلاثة | 88 | 70 | 67 | 32 | 84 | 84 | 283*400 |
| RK2612 | زجاجية | 22 مقياس، يلتف في حافة مع أنبوب | 3 صفوف من 5 | 222 | 100 | 76 | 43 | 117 | 124 | 454*657 |
| RK2613 | زجاجية | 22 غاج، زوايا مربعة، يكتب في الحافة | 5 صفوف من 6 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 327*454 |
| RK2614 | زجاجية | 22 غاجو، يكتب في الحافة | 6 صفوف من 8 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 454*657 |
| RK2615 | زجاجية | 22 غاج، زوايا مربعة، يكتب في الحافة | 6 صفوف من 8 | 33 | 48 | 35 | 22 | 78 | 68 | 454*657 |
| RK2616 | زجاجية | 26 غاج، يكتب في الحافة | 4 صفوف من 6 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 343*454 |
| RK2617 | زجاجية | 26 غاج، يكتب في الحافة | 6 صفوف من 8 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 454*657 |
| RK2618 | زجاجية | 26 غاج، يكتب في الحافة | 3 صفوف من 4 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 270*352 |
| RK2619 | زجاجية | ستة وعشرون بوصة، زوايا مربعة | 4 صفوف من 6 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 357*525 |
المنتجات الأخرى

السلسلة المشتركة

شركتنا

اتصل شخص: Jack Wang
الهاتف :: 0086 15052223631
الفاكس: 86-510-83630353